ပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများ
ပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူသောဒေသများ | ||
အလေးချိန် | ကျသင့်ငွေ | |
မှ (ဂရမ်) | သို့ (ဂရမ်) | ကျပ် |
- | ၂၅၀ | ၁၅၀၀ |
၂၅၀ | ၅၀၀ | ၁၈၀၀ |
၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၂၃၀၀ |
၁၀၀၀ | ၂၀၀၀ | ၃၁၀၀ |
၂၀၀၀ | ၃၀၀၀ | ၃၉၀၀ |
၃၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၄၇၀၀ |
၄၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၅၅၀၀ |
၅၀၀၀ | ၆၀၀၀ | ၆၃၀၀ |
၆၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၇၁၀၀ |
၇၀၀၀ | ၈၀၀၀ | ၇၉၀၀ |
၈၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၈၇၀၀ |
၉၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၉၅၀၀ |
ပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲသောဒေသများ | ||
အလေးချိန် | ကျသင့်ငွေ | |
မှ (ဂရမ်) | သို့ (ဂရမ်) | ကျပ် |
- | ၂၅၀ | ၁၆၅၀ |
၂၅၀ | ၅၀၀ | ၂၄၅၀ |
၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၂၅၀ |
၁၀၀၀ | ၂၀၀၀ | ၅၀၅၀ |
၂၀၀၀ | ၃၀၀၀ | ၉၃၅၀ |
၃၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၂၁၅၀ |
၄၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၁၄၉၅၀ |
၅၀၀၀ | ၆၀၀၀ | ၁၇၇၅၀ |
၆၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၂၀၅၅၀ |
၇၀၀၀ | ၈၀၀၀ | ၂၃၃၅၀ |
၈၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၂၆၁၅၀ |
၉၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၂၈၉၅၀ |
စဥ် | ပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲသောဒေသများစာရင်း |
၁ | ပူတာအိုမြို့ကချင်ပြည်နယ် |
၂ | ခန္တီးမြို့စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး |
၃ | ကလေးမြို့စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး |
၄ | မြိတ်မြို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး |
၅ | ထားဝယ်မြို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး |
၆ | မိုင်းဆတ်မြို့ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့) |
၇ | မိုင်းယောင်းမြို့ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့) |
၈ | မိုင်းဖြတ်မြို့ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့) |
၉ | မြစ်ကြီးနားမြို့ကချင်ပြည်နယ် |
၁၀ | မိုးညှင်းမြို့ကချင်ပြည်နယ် |
၁၁ | တာချီလိတ်မြို့ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့) |
၁၂ | ကျိုင်းတုံမြို့ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့) |
ပို့ဆောင်နိုင်သည့်ဒေသများစာရင်းကြည့်ရှုရန်နှိပ်ပါ >>>>